Onderstaande grafieken laat de verdeling van verschillende categorieën stamboomleden over takken en generaties zien:
Van de jongste takken 111 t/m 241 staat 233 op uitsterven.
De takken 121, 123 en 212 hebben hun dominantie niet noodzakelijkerwijs aan een grotere viriliteit te danken. waarschijnlijk speelt een sterke interesse in de familie geschiedenis hierin een belangrijkere rol.
Na de tweede wereldoorlog maakt de familie een groeispurt door. Vooral de generaties VII en VIII zijn kinderrijk. De generaties IX, X en vooral XI zitten nog voor een groot deel onder de privacy radar.
De grafieken hieronder laten respectievelijk de leeftijdsverdeling van overleden en nog levende Houtenbossen zien
Opvallend is de 20% kindersterfte bij mannen en 24% bij vrouwen in de vroege, al uitgestorven, generaties. Waar vooral meisjes hier de dupe van werden, stierven er op middelbare leeftijd weer meer mannen dan vrouwen.
Bij de nog levende Houtenbossen is de verdeling veel meer in balans.
De volgende grafieken laten het aantal kinderen per Houtenbos man of vrouw zien onderverdeeld per tak en per generatie.
De onbalans in het aantal kinderen per man of vrouw zal vooral zijn veroorzaakt doordat de familienaam Houtenbos wel houvast geeft bij het zoeken naar kinderen van een Houtenbos vader, maar niet voor de kinderen van een Houtenbos moeder.
Hieronder zijn nog enkele andere karakteristieken van de Houtenbossen in tabelvorm weergegeven:
Samenstelling van de stamboom van Egbert Houbosch | |||||||
Mannen | Vrouwen | Onbekend | Totaal | ||||
Totaal aantal personen in de stamboom | 1672 | ||||||
→ waarvan aangetrouwd | 504 | ||||||
→ en nageslacht (inclusief de stamvader) | 638 | 54.6% | 526 | 45.0% | 4 | 0.3% | 1168 |
→ → waarvan naamdragers (*) | 353 | 54.8% | 288 | 44.7% | 3 | 0.5% | 644 |
→ Aantal nog levende personen | 483 | 55.0% | 393 | 44.8% | 2 | 0.2% | 878 |
→ → waarvan naamdragers (*) | 244 | 55.8% | 192 | 43.9% | 1 | 0.2% | 437 |
Samenstelling en breedte (*) van de diverse generaties | ||||||
Samenstelling | Breedte (*) | |||||
Mannen | Vrouwen | Onbekend | Totaal | Van | Tot | |
Generatie 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1700 | 1700 |
Generatie 2 | 3 | 0 | 0 | 3 | 1730 | 1732 |
Generatie 3 | 2 | 2 | 0 | 4 | 1747 | 1767 |
Generatie 4 | 3 | 3 | 0 | 6 | 1785 | 1795 |
Generatie 5 | 5 | 4 | 0 | 9 | 1820 | 1844 |
Generatie 6 | 15 | 6 | 0 | 21 | 1845 | 1876 |
Generatie 7 | 25 | 36 | 0 | 61 | 1875 | 1907 |
Generatie 8 | 104 | 84 | 0 | 188 | 1903 | 1945 |
Generatie 9 | 156 | 134 | 3 | 293 | 1937 | 1991 |
Generatie 10 | 222 | 181 | 1 | 404 | 1964 | 2018 |
Generatie 11 | 102 | 76 | 0 | 178 | 1996 | 2019 |
Mannen (alleen naamdragers) die minstens 80 jaar oud geworden zijn | ||||||
Nr. | Naam | Aand. | Jaar | Maand | Dag | Opm. |
1 | Johannes Houtenbos (VIII-n) | 97 | 1 | 23 | ||
2 | Cornelis Houtenbos (zoon van VII-m) | 93 | 10 | 20 | leeft nog | |
3 | Petrus Johannes Houtenbos (VIII-ae) | 93 | 6 | 12 | ||
4 | Simon Maria Houtenbos (VIII-x) | 91 | 5 | 10 | ||
5 | Hendricus Houtenbos (VIII-ba) | 90 | 10 | 29 | ||
6 | Petrus Houtenbos (zoon van VI-h) | 89 | 2 | 5 | ||
7 | Antonius Dominicus Houtenbos (zoon van VII-r) | 88 | 3 | 29 | leeft nog | |
8 | Wilhelmus Adrianus Houtenbos (VIII-ag) | 88 | 0 | 4 | ||
9 | Gerardus Houtenbos (VIII-r) | 87 | 8 | 13 | ||
10 | Pieter Houtenbos (V-c) | 87 | 6 | 2 | ||
11 | Johannes Houtenbos (VII-y) | ~ | 86 | 8 | 0 | |
12 | Theodorus Houtenbos (zoon van VII-k) | 85 | 8 | 18 | leeft nog | |
13 | Cornelis Houtenbos (VII-m) | 85 | 1 | 10 | ||
14 | Johannes Houtenbos (VIII-ay) | ~ | 85 | 0 | 0 | |
15 | Hendrikus Houtenbos (VII-w) | 85 | 0 | 0 | ||
16 | Adrianus Johannes Houtenbos (VIII-ak) | 84 | 6 | 23 | leeft nog | |
17 | Jacobus Maria Houtenbos (VIII-q) | 83 | 5 | 15 | ||
18 | Hendrik Houtenbos (V-b) | 81 | 4 | 17 | ||
19 | Martinus Hendrikus Houtenbos (VIII-bu) | 80 | 7 | 30 | ||
20 | Johannes Houtenbos (VI-i) | 80 | 7 | 14 | ||
21 | Johannes Houtenbos (VIII-e) | 80 | 6 | 6 | ||
22 | Johan Houtenbos (VIII-ar) | 80 | 2 | 15 | ||
23 | Jan Houtenbos (VI-a) | 80 | 0 | 27 |
Vrouwen (alleen naamdragers) die minstens 80 jaar oud geworden zijn | ||||||
Nr. | Naam | Aand. | Jaar | Maand | Dag | Opm. |
1 | Hendrika Houtenbos (VIII-aq) | 100 | 10 | 30 | leeft nog | |
2 | Catharina Johanna Houtenbos (dochter van VII-g) | 96 | 4 | 1 | ||
3 | Anna Johanna Houtenbos (VIII-bq) | 95 | 8 | 16 | ||
4 | Geertruida Houtenbos (VII-j) | 94 | 4 | 26 | ||
5 | Margareta Houtenbos (VIII-ao) | 93 | 10 | 15 | ||
6 | Geertruida Catharina Houtenbos (VIII-k) | 93 | 6 | 4 | ||
7 | Catharina Anna Houtenbos (VIII-l) | 92 | 4 | 8 | ||
8 | Margaretha Houtenbos (VIII-br) | 92 | 0 | 30 | leeft nog | |
9 | Petronella Maria Houtenbos (VIII-z) | 92 | 0 | 6 | leeft nog | |
10 | Theresia Anna Houtenbos (VIII-bi) | 91 | 9 | 3 | leeft nog | |
11 | Catherina Maria Houtenbos (VIII-y) | 91 | 6 | 29 | ||
12 | Johanna Houtenbos (VIII-cb) | ~ | 92 | 0 | 30 | leeft nog |
13 | Clasina Maria Houtenbos (VIII-bf) | 90 | 1 | 23 | ||
14 | Gourika Veronica Houtenbos (VIII-g) | 89 | 4 | 23 | ||
15 | Anna Houtenbos (VII-i) | 89 | 3 | 5 | ||
16 | Margaretha Maria Houtenbos (VII-a) | 88 | 9 | 22 | ||
17 | Anna Maria Houtenbos (VIII-az) | 88 | 1 | 2 | ||
18 | Catharina Houtenbos (VIII-f) | 88 | 0 | 0 | ||
19 | Maartje Houtenbos (VII-z) | 87 | 8 | 12 | ||
20 | Wilhelmina Jacoba Maria Houtenbos (VIII-bk) | 87 | 4 | 9 | leeft nog | |
21 | Catherina Houtenbos (VIII-aj) | 87 | 0 | 19 | leeft nog | |
22 | Johanna Geertruida Houtenbos (VIII-s) | 85 | 7 | 0 | ||
23 | Anna Houtenbos (VIII-as) | 85 | 6 | 11 | ||
24 | Geertruida Maria Houtenbos (VIII-t) | 85 | 5 | 16 | ||
25 | Maartje Houtenbos (VII-s) | 85 | 4 | 27 | ||
26 | Maria Catharina Houtenbos (VIII-af) | 85 | 3 | 21 | ||
27 | Maria Josephina Houtenbos (VIII-bl) | 85 | 2 | 12 | leeft nog | |
28 | Margaretha Houtenbos (VIII-bz) | 84 | 7 | 22 | ||
29 | Adriana Houtenbos (dochter van IV-b) | 84 | 3 | 21 | ||
30 | Cornelia Houtenbos (VII-v) | 84 | 2 | 14 | ||
31 | Cornelia Wilhelmina Houtenbos (VIII-bv) | 83 | 8 | 29 | leeft nog | |
32 | Maria Houtenbos (VIII-bb) | 83 | 3 | 14 | ||
33 | Anna Geertruida Houtenbos (VIII-al) | 83 | 2 | 16 | leeft nog | |
34 | Afra Catharina Houtenbos (VIII-v) | 83 | 1 | 6 | ||
35 | Petronella Klazina Houtenbos (VIII-bw) | 81 | 11 | 5 | leeft nog | |
36 | Maria Hendrina Houtenbos (VIII-bt) | 81 | 7 | 10 | ||
37 | Anna Antonia Houtenbos (VIII-bj) | 80 | 11 | 15 | ||
38 | Geertruida Houtenbos (V-e) | 80 | 3 | 6 |
Sterfgevallen in de eerste 3 levensjaren (*) | |||
Geboorteperiode | Geboren | Overleden | |
Tot en met 31-12-1700 | 1 | 0 | 0.0% |
Van 01-01-1726 tot en met 31-12-1750 | 4 | 0 | 0.0% |
Van 01-01-1751 tot en met 31-12-1775 | 3 | 1 | 33.3% |
Van 01-01-1776 tot en met 31-12-1800 | 6 | 3 | 50.0% |
Van 01-01-1801 tot en met 31-12-1825 | 3 | 0 | 0.0% |
Van 01-01-1826 tot en met 31-12-1850 | 9 | 3 | 33.3% |
Van 01-01-1851 tot en met 31-12-1875 | 18 | 4 | 22.2% |
Van 01-01-1876 tot en met 31-12-1900 | 56 | 17 | 30.4% |
Van 01-01-1901 tot en met 31-12-1925 | 126 | 13 | 10.3% |
Van 01-01-1926 tot en met 31-12-1950 | 152 | 10 | 6.6% |
Van 01-01-1951 tot en met 31-12-1975 | 227 | 7 | 3.1% |
Vanaf 01-01-1976 | 360 | 2 | 0.6% |
Bereikte leeftijden (*) (alleen naamdragers) | ||||
Mannen | Vrouwen | |||
Bereikte leeftijd | Aantal | Percentage | Aantal | Percentage |
Totaal | 101 | 100.0% | 90 | 100.0% |
0 – 9 jaar | 21 | 20.8% | 24 | 26.7% |
10 – 19 jaar | 1 | 1.0% | 6 | 6.7% |
20 – 29 jaar | 5 | 5.0% | 4 | 4.4% |
30 – 39 jaar | 2 | 2.0% | 3 | 3.3% |
40 – 49 jaar | 9 | 8.9% | 2 | 2.2% |
50 – 59 jaar | 16 | 15.8% | 5 | 5.6% |
60 – 69 jaar | 13 | 12.9% | 10 | 11.1% |
70 – 79 jaar | 15 | 14.9% | 9 | 10.0% |
80 – 89 jaar | 15 | 14.9% | 19 | 21.1% |
90 – 99 jaar | 4 | 4.0% | 8 | 8.9% |
100 – 109 jaar | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% |
110 – 119 jaar | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% |
Personen (alleen naamdragers) die minstens 3 keer getrouwd zijn | |
Naam | Huwelijken |
Margaretha Martina Houtenbos (VIII-bo) | 3 |
Lourentius Cornelis Johannes Gerardus Houtenbos (IX-aq) | 3 |
Jan Egbertsz Houtbosch (II) | 3 |
Hendrikus Houtenbos (VIII-cg) | 3 |
Personen (alleen naamdragers) die op minstens 50-jarige leeftijd getrouwd zijn | |||||
Nr. | Naam | Aanduiding | Jaar | Maand | Dag |
1 | Lourentius Cornelis Johannes Gerardus Houtenbos (IX-aq) | ~ | 65 | 0 | 0 |
2 | Adelbertus J. J. Houtenbos (IX-fm) | 60 | 7 | 1 | |
3 | Jeroen Petrus Jozef Houtenbos (IX-ad) | 58 | 0 | 20 | |
4 | Maria Gourica Houtenbos (VIII-b) | 56 | 0 | 0 | |
5 | Thomas Johannes Maria Houtenbos (IX-t) | 50 | 1 | 2 | |
6 | Hendrikus Houtenbos (VII-w) | ~ | 50 | 0 | 0 |
Huwelijken (van naamdragers) die als “moetjes” (*) aangemerkt zouden kunnen worden | |||
Echtpaar | Huwelijk (**) | 1e Kind | Geboren (***) |
Jan Houtenbos (IV-b) en Antje Molenaar | 31-10-1841 | Geertruida | 18-05-1842 |
Johannes Wilhelmus Maria Houtenbos (IX-d) en Maria Antonia de Jong | 29-12-1972 | Robert Wilhelmus | 30-06-1973 |
Petrus Johannes Maria Houtenbos (IX-aj) en Henderijntje de Vries | 10-11-1978 | Simon Johannes Maria | 18-05-1979 |
Johanna Adriana Maria Houtenbos (IX-bv) en Rinse Asma | 08-07-1994 | Tessa Anna Catharina | 15-04-1994 |
Petrus Johannes Houtenbos (VIII-ae) en Renate Rumpold | 05-05-1952 | Renate | 19-10-1952 |
Johannes Houtenbos (IX-df) en Johanna Theodora Maria Woudstra | 17-09-1981 | Maaike Clasina | 12-12-1981 |
Wilhelmus Adrianus Houtenbos (VIII-ag) en Emma Tesselaar | 22-02-1957 | Annelies | 08-09-1957 |
Johannes Cornelis Houtenbos (IX-dw) en Lidwina Maria Wolf | 00-12-1966 | Karin Maria | 10-04-1967 |
Johan Houtenbos (VIII-ar) en Geertje Mans | 29-08-1946 | Johannes | 09-03-1947 |
Anna Houtenbos (VII-n) en Bernardus Eeltink | 08-01-1907 | Andreas | 14-05-1907 |
Cornelis Houtenbos (VIII-bd) en Cornelia Catharina Mienis | 09-10-1951 | Martinus C. | 23-02-1952 |
Sandra A.M. Houtenbos (X-dg) en Marcel Muit | 29-06-2001 | Renee | 01-10-2001 |
Simon Houtenbos (VII-r) en Jacoba Maria Brakenhoff | 27-07-1922 | Cornelis Ignatius | 01-02-1923 |
Cornelia Wilhelmina Houtenbos (VIII-bv) en Franciscus Schepers | 01-08-1957 | Franciscus Johannes Hendricus | 12-10-1957 |
Johannes Houtenbos (VII-y) en Gijsberta Spanjaard | 00-08-1924 | Margaretha | 21-01-1925 |
Personen die minstens 10 kinderen (*) gekregen hebben | ||
Persoon | Kinderen | Relaties (**) |
Henricus Houtenbos (VI-e) | 15 | 1 |
Martinus Houtenbos (VII-o) | 13 | 1 |
Maria Houtenbos (VII-ad) | 13 | 1 |
Johannes Houtenbos (VII-k) | 13 | 1 |
Jacobus Volquinus Houtenbos (VIII-u) | 12 | 1 |
Maartje Houtenbos (VII-s) | 11 | 1 |
Johannes Houtenbos (VI-i) | 11 | 1 |
Afra Catharina Houtenbos (VIII-v) | 11 | 1 |
Simon Houtenbos (VII-r) | 10 | 1 |
Cornelis Houtenbos (VII-m) | 10 | 2 |
Mannen (alleen naamdragers) die na hun 40e een kind hebben gekregen | |||||
Nr. | Naam | Aanduiding | Jaar | Maand | Dag |
1 | Johan Houtenbos (VIII-ar) | 70 | 8 | 27 | |
2 | Jacobus Houtenbos (VI-b) | 53 | 7 | 1 | |
3 | Johannes Wilhelmus Houtenbos (VIII-c) | 49 | 9 | 28 | |
4 | Cornelis Houtenbos (VII-m) | 49 | 0 | 6 | |
5 | Hendrikus Houtenbos (VII-w) | 48 | 9 | 0 | |
6 | Jan Houtenbos (IV-b) | 48 | 8 | 23 | |
7 | Jacobus Gerardus Maria Houtenbos (IX-v) | 48 | 2 | 7 | |
8 | Cornelis Houtenbos (VI-c) | 47 | 9 | 8 | |
9 | Jacobus Johannes Houtenbos (VIII-aw) | 46 | 11 | 17 | |
10 | Johannes Houtenbos (VII-k) | 46 | 11 | 13 | |
11 | Cornelis Houtenbos (VI-f) | 46 | 8 | 15 | |
12 | Jacobus Johannes Houtenbos (VIII-j) | 46 | 7 | 4 | |
13 | Johannes Jacobus Adrianus Simon Houtenbos (IX-bc) | 46 | 6 | 28 | |
14 | Wilhelmus Houtenbos (VIII-d) | 46 | 5 | 12 | |
15 | Hendrik Houtenbos (VII-ae) | 46 | 2 | 21 | |
16 | Johannes Houtenbos (VI-i) | 43 | 11 | 4 | |
17 | Gerardus Houtenbos (VIII-r) | 43 | 6 | 4 | |
18 | Hendrik Houtenbos (V-b) | 42 | 8 | 10 | |
19 | Hendrik Hugo Johannes Houtenbos (IX-gi) | 42 | 7 | 22 | |
20 | Cornelis Houtenbos (VIII-m) | 42 | 2 | 30 | |
21 | Jan Houtenbos (V-a) | 41 | 11 | 0 | |
22 | Jacobus Volquinus Houtenbos (VIII-u) | 41 | 9 | 3 | |
23 | Lourentius Houtenbos (VIII-p) | 41 | 4 | 9 | |
24 | Jan Houtenbos (VI-a) | 41 | 3 | 4 | |
25 | Wilhelmus Franciscus Houtenbos (IX-e) | 41 | 2 | 14 | |
26 | Arnoldus Houtenbos (IX-cn) | 41 | 2 | 9 |
Vrouwen (alleen naamdragers) die na hun 40e een kind hebben gekregen | |||||
Nr. | Naam | Aanduiding | Jaar | Maand | Dag |
1 | Andrea Louise Johanna Houtenbos (IX-do) | 49 | 3 | 26 | |
2 | Anna Johanna Houtenbos (VIII-bq) | 47 | 0 | 14 | |
3 | Maartje Houtenbos (VII-s) | 45 | 11 | 24 | |
4 | Geertruida Maria Houtenbos (VII-b) | 44 | 7 | 7 | |
5 | Geertruida Houtenbos (VII-j) | 44 | 3 | 22 | |
6 | Wilhelmina Houtenbos (VII-x) | 43 | 2 | 19 | |
7 | Maria Houtenbos (VII-ad) | ~ | 43 | 0 | 0 |
8 | Afra Catharina Houtenbos (VIII-v) | 42 | 5 | 8 | |
9 | Maartje Houtenbos (VII-t) | 42 | 1 | 8 | |
10 | Anna Houtenbos (VII-i) | 41 | 11 | 23 |
Meerlingen (*) (alleen van gezinnen met een naamdrager) | |
Tweeling | |
Paar (**) | Aantal (***) |
Johannes Houtenbos (VII-c) en Johanna Castricum | 1 |
Johannes Houtenbos (VII-f) en Johanna Maria Telleman | 1 |
Lenneke Houtenbos (X-h) en Hans-Erik Henkus | 1 |
Sander Houtenbos (X-u) en Natasja.A.M. Klaver | 1 |
Anna Houtenbos (VII-i) en Johannes Tiebie | 1 |
Martinus Houtenbos (VII-o) en Johanna Maria Dekker | 2 |
Geertruida Houtenbos (IX-et) en Nicolaas Zijp | 1 |
Hendrikus Houtenbos (VII-w) en Hendrina Catharina Welage | 1 |
Johannes Houtenbos (VI-i) en Trijntje Orij | 1 |
Voornamen (*) van mannen die meer dan 2 keer voorkomen (bij naamdragers) | |
Voornaam | Aantal |
Johannes | 16 |
Cornelis | 11 |
Jan | 11 |
Dennis | 4 |
Hendrik | 4 |
Jacobus | 4 |
Martinus | 4 |
Petrus | 4 |
Pieter | 4 |
Simon Maria | 4 |
Thijs | 4 |
Jacobus Gerardus Maria | 3 |
Jacobus Johannes | 3 |
Johannes Cornelis | 3 |
Niels | 3 |
Peter | 3 |
Simon Jacobus | 3 |
Wilhelmus | 3 |
Voornamen (*) van vrouwen die meer dan 2 keer voorkomen (bij naamdragers) | |
Voornaam | Aantal |
Maria | 9 |
Anna | 7 |
Maartje | 7 |
Catharina | 6 |
Cornelia | 6 |
Johanna | 6 |
Geertruida | 5 |
Ingrid | 4 |
Johanna Maria | 4 |
Margaretha | 4 |
Geertruida Maria | 3 |
Ilse | 3 |
Johanna Geertruida | 3 |
Geboorteplaatsen (van naamdragers) door de jaren heen die meer dan 2 keer voorkomen. | |||||||||||
van | 1751 | 1776 | 1801 | 1826 | 1851 | 1876 | 1901 | 1926 | 1951 | 1976 | 2001 |
tot | 1775 | 1800 | 1825 | 1850 | 1875 | 1900 | 1925 | 1950 | 1975 | 2000 | 2025 |
Limmen | 3 | 6 | |||||||||
Alkmaar | 4 | 3 | 13 | 18 | 8 | 3 | |||||
Bergen NH | 3 | 3 | 18 | 16 | 29 | 36 | |||||
Egmond | 8 | 15 | 5 | 10 | 3 | ||||||
Heiloo | 13 | 18 | 17 | 20 | 9 | 4 | |||||
Castricum | 8 | 3 | 3 | ||||||||
Grootebroek | 5 | ||||||||||
Nijkerk | 3 | ||||||||||
Bovenkarspel | 4 | 8 | |||||||||
Amsterdam | 8 | ||||||||||
Schagerbrug | 6 | ||||||||||
Den Haag | 5 | ||||||||||
Groningen | 3 | ||||||||||
Hoogwoud | 3 | ||||||||||
Waarland | 6 | 11 | |||||||||
Ermelo | 3 | ||||||||||
Hannau, CH | 3 | ||||||||||
New York, NY | 3 |
Beroepen die meer dan 2 keer voorkomen (bij naamdragers) | |
Beroep | Aantal |
Aannemer | 5 |
Timmerman | 4 |
Kapper | 3 |